Résultats sur Ménétrol
Nombre d’inscrits : 1267
Votants : 498
Taux de participation : 39,31%
Taux d’abstention : 60.9%
Le taux de participation en France est de 40,48%.
Taux de participation européen est de 43.09 %.
Voici les résultats de notre commune, ainsi que les résultats prévisionnels de notre circonspection (chiffres au 8/06/2009)
Candidat circonspection | Parti | Voix Ménétrol | % Ménétrol | % ciconspection | Nb de sièges | Nb Sièges national |
Henri Weber | PS | 107 voix | 22,20% | 17,79% | 1 | 14 |
Jean-Pierre Audy | UMP | 100 voix | 20,75% | 28,48% | 3 | 30 |
Jean-Paul Besset | Verts | 62 voix | 12,86% | 13,56% | 1 | 14 |
Jean-Marie Beaupuy | MoDem | 42 voix | 8,71% | 8,14% | 0 | 6 |
Christian NGuyen | NPA | 40 voix | 8,30% | 5,45% | 0 | 0 |
Marie-France Beaufils | FGCE | 35 voix | 7,26% | 6,3% | 0 | 4 |
Patrick Bourson | FN | 32 voix | 6,64% | 5,12% | 0 | 3 |
Michel Fabre | AEI | 19 voix | 3,94% | 3,45% | 0 | 0 |
Véronique Goncalves | MPF | 14 voix | 2,90% | 5,95% | 0 | 0 |
Marie Savre | LO | 14 voix | 2,90% | 1,41 | 0 | 0 |
Jean Barrat | DLR | 9 voix | 1,87% | 1,43% | 0 | 0 |
Jean Verdon | PF | 4 voix | 0,83% | 1,89% | 0 | 0 |
Farhad Daneshmand | Esper | 3 voix | 0,62% | 0,2% | 0 | 0 |
Jean-Pierre Baron | UDG | 1 voix | 0,21% | 0,02% | 0 | 0 |
Philippe Micaelli | New | 0 voix | 0,00% | 0,02% | 0 | 0 |
Nicole Pradalier | PPS | 0 voix | 0,00% | 0% | 0 | 0 |
Aline Pornet | Com | 0 voix | 0,00% | 0,02% | 0 | 0 |
Thérèse Néroud | FNV | 0 voix | 0,00% | 0,03% | 0 | 0 |
Jacques-Henri Daudon | RIC | 0 voix | 0,00% | 0,01% | 0 | 0 |
Robert De Prévoisin | Royal | 0 voix | 0,00% | 0,02% | 0 | 0 |
La répartition sur l’Europe est la suivante (institut de sondage basé à Bruxelles) :