Voici les résultats du second tour des élections législatives à Ménétrol
Inscrits : 1 319 Votants : 753 (57,09%) Exprimés : 725 (54,97%)
Candidat | Nbre de voix | % des voix exprimées |
Mme Christine PIRES BEAUNE (SOC) | 470 | 64,83 % |
M. Lionel MULLER (UMP) | 255 | 35,17 % |
Retrouvez les résultats de l’ensemble de la circonscription en cliquant ici.
Rappel des résultats du 1er tour
Inscrits : 1 319 Votants : 755 (57,2%) Exprimés : 748 (56,7%)
Candidat | Nbre de voix | % des voix exprimées |
M. Dominique LECLAIR (EXG) | 11 | 1,5 % |
Mme Christine PIRES BEAUNE (SOC) | 326 | 43,6 % |
M. Gérald PERIGNON (FN) | 125 | 16,7 % |
M. Jacques MONTEL (ECO) | 5 | 0,7 % |
M. Pascal ESTIER (FG) | 83 | 11,1 % |
Mme Marie-Françoise JOËT (ECO) | 1 | 0,1 % |
Mme Anne-Marie REGNOUX (CEN) | 23 | 3,1 % |
Mme Audrey PIERROT (AUT) | 0 | 0 % |
Mme Agnès MOLLON (VEC) | 20 | 2,7 % |
Mme Gisèle DUPRE (NCE) | 18 | 2,4 % |
M. Lionel MULLER (UMP) | 136 | 18,2 % |
Retrouvez les résultats de l’ensemble de la circonscription en cliquant ici.